AM Noticias | Mundo
¿Sabes cuántos Presidentes Republicanos y Demócratas ha tenido los Estados Unidos?
- Detalles
- Category: Mundo
- Publicado: 05 Noviembre 2024
- Escrito por Redacción
Como ha sido durante más de 100 años, hoy 5 de noviembre, los votantes de Estados Unidos saldrán a las urnas para decidir entre un presidente demócrata o republicano.
Esta tendencia histórica no es una coincidencia, sino el resultado del sistema bipartidista que ha dominado durante mucho tiempo la política estadounidense.
Andrew Jackson fue el primer candidato de los principales partidos actuales en convertirse en presidente después de su elección en 1828.
Esta elección marcó un momento significativo, ya que ocurrió después de la división del partido demócrata-republicano en 1825.
El Partido Demócrata surgió justamente de esta disolución.
Presidentes demócratas:
1.) Andrew Jackson | Marzo 4, 1829 – Marzo 4, 1837
2.) Martin Van Buren | Marzo 4, 1837 – Marzo 4, 1841
3.) James K. Polk | Marzo 4, 1845 – Marzo 4, 1849
4.) Franklin Pierce | Marzo 4, 1853 – Marzo 4, 1857
5.) James Buchanan | Marzo 4, 1857 – Marzo 4, 1861
6.) Andrew Johnson | Abril 15, 1865– Marzo 4, 1869
7.) Grover Cleveland | Marzo 4, 1885 – Marzo 4, 1889 / Marzo 4, 1893 – Marzo 4, 1897
8.) Woodrow Wilson | Marzo 4, 1913 – Marzo 4, 1921
9.) Franklin D. Roosevelt | Marzo 4, 1933 – Abril 12, 1945
10.) Harry S. Truman | Abril 12, 1945 – Enero 20, 1953
11.) John F. Kennedy | Enero 20, 1961 – Noviembre 22, 1963
12.) Lyndon B. Johnson | Noviembre 22, 1963 – Enero 20, 1969
13.) Jimmy Carter | Enero 20, 1977 – Enero 20, 1981
14.) Bill Clinton | Enero 20, 1993 – Enero 20, 2001
15.) Barack Obama | Enero 20, 2009 – Enero 20, 2017
16.) Joe Biden | Enero 20, 2021– actualidad
Presidentes republicanos:
1.) Abraham Lincoln | Marzo 4, 1861 – Abril 15, 1865
2.) Ulysses S. Grant | Marzo 4, 1869 – Marzo 4, 1877
3.) Rutherford B. Hayes | Marzo 4, 1877 – Marzo 4, 1881
4.) James A. Garfield | Marzo 4, 1881 – Septiembre 19, 1881
5.) Chester A. Arthur | Septiembre 19, 1881 – Marzo 4, 1885
6.) Benjamin Harrison | Marzo 4, 1889 – Marzo 4, 1893
7.) William McKinley | Marzo 4, 1897 - Septiembre 14, 1901
8.) Theodore Roosevelt | Septiembre 14, 1901 – Marzo 4, 1909
9.) William Howard Taft | Marzo 4, 1909 – Marzo 4, 1913
10.) Warren G. Harding | Marzo 4, 1921 – Agosto 2, 1923
11.) Calvin Coolidge | Agosto 2, 1923 – Marzo 4, 1929
12.) Herbert Hoover | Marzo 4, 1929 – Marzo 4, 1933
13.) Dwight D. Eisenhower | Enero 20, 1953 – Enero 20, 1961
14.) Richard Nixon | Enero 20, 1969 – Agosto 9, 1974
15.) Gerald Ford | Agosto 9, 1974 – Enero 20, 1977
16.) Ronald Reagan | Enero 20, 1981 – Enero 20, 1989
17.) George H. W. Bush | Enero 20, 1989 – Enero 20, 1993
18.) George W. Bush | Enero 20, 2001 – Enero 20, 2009
19.) Donald Trump | Enero 20, 2017 – Enero 20, 2021
Imagen: AFP via Getty Images / Con información de: https://www.msn.com/es-us/deportes/otro/cu%C3%A1ntos-presidentes-republicanos-y-dem%C3%B3cratas-ha-tenido-estados-unidos-y-qu%C3%A9-partido-ha-estado-m%C3%A1s-tiempo-en-el-poder/ar-AA1tvxN0?ocid=hpmsn&cvid=943af4d20964465fbbe2c01f8eae1376&ei=65